Давление max, Па | 3200 |
---|---|
Кол-во фаз | 3 |
Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение, В | 380 |
Производительность max, м³/ч | 1150 |
Сила тока, А | 8.4/5.2 (подключение ▲/★) |
Скорость, rpm | 2700 |
Цена по запросу
Давление max, Па | 3200 |
---|---|
Кол-во фаз | 3 |
Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение, В | 380 |
Производительность max, м³/ч | 1150 |
Сила тока, А | 8.4/5.2 (подключение ▲/★) |
Скорость, rpm | 2700 |
Цена по запросу
Давление max, Па | 3200 |
---|---|
Кол-во фаз | 3 |
Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение, В | 380 |
Производительность max, м³/ч | 1150 |
Сила тока, А | 8.4/5.2 (подключение ▲/★) |
Скорость, rpm | 2700 |
Сроки доставки зависят от региона